Propozycja zestawu 2016
Propozycja zestawu artykułów na jedną osobę w Podprogramie 2016 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
Artykuł spożywczy | Opakowań na osobę (szt.) | Waga opakowania (kg) | Łączna waga produktu (kg) |
cukier biały | 4 | 1 | 4 |
fasola biała | 8 | 0,4 | 3,2 |
filet z makreli w oleju | 8 | 0,17 | 1,36 |
groszek z marchewką | 8 | 0,4 | 3,2 |
gulasz wieprzowy z warzywami | 5 | 0,85 | 4,25 |
herbatniki | 10 | 0,2 | 2 |
koncentrat pomidorowy | 8 | 0,16 | 1,28 |
makaron jajeczny | 10 | 0,5 | 5 |
mleko UHT | 9 | 1 | 9 |
olej rzepakowy | 4 | 1 | 4 |
powidła śliwkowe | 4 | 0,3 | 1,2 |
ryż biały | 5 | 1 | 5 |
ser podpuszczkowy dojrzewający | 6 | 0,4 | 2,4 |
szynka drobiowa | 9 | 0,3 | 2,7 |
pasztet wieprzowy | 1 | 0,16 | 0,16 |
szynka wieprzowa | 1 |
0,3 |
0,3 |
RAZEM | 100 | - | 49,05 |